服务热线
快接流量计是基于法拉第电磁感应定律。快装卡箍型流量计 的测量管是一内衬绝缘材料的非导磁合金短管。两只电极延管径方向穿通管壁固定在测量管上。
快接流量计价格特点
1. 适用多种介质
2. 测量准确度高
3. 安装直管段要求低
4. 可靠性好
5. 维修率低
6. 具有核心处理器
快接流量计价格技术参数:
公称通径(mm) (特殊规格可定制) | 管道式四氟衬里:DN10~DN200 | |
管道式橡胶衬里:DN40~DN200 | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 | |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
额定工作压力: (高压可定制) | DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~200mA:0~750 kΩ | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极zui大电流为250mA | |
供电电源: | AC220V或DC24V | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
防爆等级: | mdIIBT4 | |
防护等级: | IP65,特殊订制zui高可达IP68 | |
环境温度: | -25~+60℃ | |
相对温度: | 5%~95% | |
消耗总功率: | 小于20W |
快接流量计价格安装注意:
1.流量传感器应安装在一个坚固的基础上。如墙面、地面或专门的基础。
2.如果在高振动环境使用,应注意对基础的振动吸收,而且传感器进出口与管道之间应用柔性管道连接;较大口径的流量计直接安装在工艺管道上,应用管卡和支撑物将流量计牢牢地固定。
3.为保证使用时流量传感器内不会存积气体或液体残值,对于弯管型流量计,测量液体,弯管应朝下,测量气体时,弯管应朝上。
4.测量浆液或排放液时,应将传感器安装在垂直管道,流向由下而上。对于直管型流量计,水平安装时应避免安装在zui高点上,以免气团存积。