服务热线
空气流量计应用
具有如下技术优势:
- 对气体流量测量无需温度和压力补偿,测量方便、准确。可得到气体的质量流量或者标准体积流量。
- 宽量程比,可测量流速高至120Nm/s低至0.1Nm/s的气体,可以用于气体检漏。
- 抗震性能好使用寿命长。传感器无活动部件和压力传感部件,不受震动对测量精度的影响。
- 安装维修简便。在现场条件允许的情况下,可以实现不停产安装和维护。(需要特殊定制)
- 数字化设计。整体数字化电路测量,测量准确、维修方便。
- 采用RS-485通讯,或HART通讯,可以实现工厂自动化、集成化。
空气流量计应用
技术参数
性能 | 技术参数 | |
结构形式 | 插入式 | 管道式 |
测量介质 | 常见稳态气体(乙炔、三氯化硼等不稳定介质不可测) | |
管径范围 | DN50~4000mm | DN6~2000mm |
流速范围 | 0.1~120Nm/s | |
准确度 | ±1~2.5% | |
工作温度 | 传感器:-40~+450℃ 转换器:-20~+45℃ | |
工作压力 | 介质压力≤2.5MPa | 介质压力≤1.6MPa |
供电电源 | (DC 24V 或者AC 220V)≤18W | |
响应速度 | 1s | |
输出信号 | 4-20mA(光电隔离,zui大负载500欧)、脉冲、RS-485(光电隔离)、HART协议 | |
报警 | 1-2路继电器常开触点、10A/220V/AC、5A/30V/DC | |
供货类型 | 一体化结构 | |
管道材质 | 碳钢、不锈钢、塑料等 | |
现场显示 | 四行 汉字液晶显示 | |
显示内容 | 质量流量、标况体积流量、累积流量、标准时间、累积运行时间、标准流速等 | |
防护等级 | IP65 | |
传感器材质 | 不锈钢 | 不锈钢、碳钢 |
产品出厂用音速喷嘴标定装置进行标定,产品非人为原因质保1年。
详细请咨询